Historical price From 14 January 2021 To 12 April 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 15 March 2021 To 26 March 2021 ) |
9.75 | 9.85 | 9.20 | 9.65 | 1,482,000 | 14,283,610 |
Previous 4 weeks
( 11 February 2021 To 12 March 2021 ) |
9.60 | 9.95 | 8.55 | 9.65 | 4,850,500 | 44,713,550 |
Daily Historical Data | ||||||
12 April 2021 | 9.45 | 9.60 | 9.45 | 9.50 | 465,700 | 4,423,960 |
09 April 2021 | 9.55 | 9.55 | 9.50 | 9.50 | 90,200 | 859,695 |
08 April 2021 | 9.60 | 9.60 | 9.55 | 9.60 | 51,800 | 494,960 |
07 April 2021 | 9.60 | 9.65 | 9.55 | 9.65 | 152,500 | 1,459,555 |
05 April 2021 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 114,100 | 1,101,095 |
02 April 2021 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 178,000 | 1,724,565 |
01 April 2021 | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 9.60 | 68,400 | 661,310 |
31 March 2021 | 9.70 | 9.75 | 9.60 | 9.75 | 270,700 | 2,612,505 |
30 March 2021 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 63,600 | 614,865 |
29 March 2021 | 9.65 | 9.65 | 9.60 | 9.65 | 273,600 | 2,639,705 |
26 March 2021 | 9.65 | 9.65 | 9.60 | 9.65 | 150,500 | 1,449,260 |
25 March 2021 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 408,000 | 3,958,935 |
24 March 2021 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 412,400 | 3,980,730 |
23 March 2021 | 9.50 | 9.70 | 9.50 | 9.65 | 163,500 | 1,578,935 |
22 March 2021 | 9.50 | 9.55 | 9.50 | 9.50 | 29,500 | 281,095 |
19 March 2021 | 9.40 | 9.60 | 9.35 | 9.60 | 15,400 | 145,435 |
18 March 2021 | 9.40 | 9.40 | 9.20 | 9.40 | 29,200 | 270,470 |
17 March 2021 | 9.65 | 9.65 | 9.30 | 9.30 | 86,400 | 808,610 |
16 March 2021 | 9.80 | 9.80 | 9.50 | 9.60 | 98,300 | 942,085 |
15 March 2021 | 9.75 | 9.85 | 9.70 | 9.80 | 88,800 | 868,055 |
12 March 2021 | 9.75 | 9.75 | 9.60 | 9.65 | 45,200 | 436,570 |
11 March 2021 | 9.90 | 9.95 | 9.65 | 9.75 | 399,700 | 3,909,420 |
10 March 2021 | 9.35 | 9.75 | 9.35 | 9.60 | 394,300 | 3,731,925 |
09 March 2021 | 9.40 | 9.40 | 9.35 | 9.40 | 114,100 | 1,072,470 |
08 March 2021 | 9.30 | 9.35 | 9.25 | 9.35 | 140,700 | 1,306,725 |
05 March 2021 | 9.30 | 9.30 | 9.20 | 9.25 | 136,000 | 1,257,220 |
04 March 2021 | 9.15 | 9.25 | 9.15 | 9.25 | 99,200 | 914,305 |
03 March 2021 | 9.15 | 9.25 | 9.10 | 9.10 | 308,300 | 2,822,905 |
02 March 2021 | 8.95 | 9.15 | 8.95 | 9.15 | 37,800 | 342,070 |
01 March 2021 | 8.80 | 8.95 | 8.75 | 8.95 | 347,800 | 3,060,105 |
25 February 2021 | 8.80 | 8.85 | 8.75 | 8.75 | 450,300 | 3,960,590 |
24 February 2021 | 9.00 | 9.25 | 8.95 | 8.95 | 110,200 | 1,004,845 |
23 February 2021 | 8.65 | 9.05 | 8.65 | 9.00 | 85,300 | 765,825 |
22 February 2021 | 9.05 | 9.05 | 8.55 | 8.65 | 391,100 | 3,464,745 |
19 February 2021 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 281,200 | 2,542,245 |
18 February 2021 | 9.30 | 9.35 | 9.15 | 9.20 | 507,000 | 4,704,025 |
17 February 2021 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 9.35 | 193,100 | 1,805,200 |
16 February 2021 | 9.35 | 9.55 | 9.35 | 9.40 | 502,600 | 4,711,415 |
15 February 2021 | 9.60 | 9.60 | 9.30 | 9.35 | 230,400 | 2,177,350 |
11 February 2021 | 9.60 | 9.60 | 9.45 | 9.50 | 76,200 | 723,595 |
10 February 2021 | 9.45 | 9.60 | 9.45 | 9.50 | 88,500 | 840,490 |
09 February 2021 | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 9.50 | 89,000 | 840,980 |
08 February 2021 | 9.50 | 9.55 | 9.40 | 9.45 | 236,500 | 2,241,200 |
05 February 2021 | 9.60 | 9.60 | 9.45 | 9.45 | 171,600 | 1,643,770 |
04 February 2021 | 9.55 | 9.60 | 9.55 | 9.60 | 58,900 | 563,470 |
03 February 2021 | 9.55 | 9.55 | 9.50 | 9.55 | 267,300 | 2,544,765 |
02 February 2021 | 9.60 | 9.65 | 9.55 | 9.55 | 110,500 | 1,063,700 |
01 February 2021 | 9.70 | 9.70 | 9.55 | 9.55 | 31,300 | 301,555 |
29 January 2021 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 90,000 | 872,785 |
28 January 2021 | 9.70 | 9.75 | 9.60 | 9.65 | 66,300 | 639,245 |
27 January 2021 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 192,900 | 1,871,030 |
26 January 2021 | 10.00 | 10.00 | 9.70 | 9.70 | 398,500 | 3,900,675 |
25 January 2021 | 9.90 | 10.00 | 9.75 | 9.75 | 57,900 | 567,405 |
22 January 2021 | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 131,600 | 1,296,260 |
21 January 2021 | 10.20 | 10.20 | 9.90 | 9.90 | 90,000 | 896,445 |
20 January 2021 | 10.00 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 28,100 | 280,920 |
19 January 2021 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 17,900 | 179,390 |
18 January 2021 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 89,400 | 895,020 |
15 January 2021 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.10 | 63,800 | 644,250 |
14 January 2021 | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 162,600 | 1,641,630 |
Remark : Volume from SET main board.