ราคาย้อนหลัง จาก 26 มกราคม 2561 ถึง 25 เมษายน 2561
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 26 มีนาคม 2561 ถึง 09 เมษายน 2561 ) |
13.20 | 13.40 | 13.00 | 13.10 | 2,076,600 | 27,296,760 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 มีนาคม 2561 ) |
12.00 | 13.40 | 12.00 | 13.00 | 9,207,600 | 115,498,570 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
25 เมษายน 2561 | 13.10 | 13.20 | 13.10 | 13.10 | 247,100 | 3,249,020 |
24 เมษายน 2561 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 30,200 | 395,620 |
23 เมษายน 2561 | 13.10 | 13.10 | 13.00 | 13.10 | 315,300 | 4,130,410 |
20 เมษายน 2561 | 13.20 | 13.20 | 13.10 | 13.10 | 322,500 | 4,224,920 |
19 เมษายน 2561 | 13.20 | 13.30 | 13.10 | 13.10 | 337,600 | 4,446,880 |
18 เมษายน 2561 | 13.10 | 13.20 | 13.10 | 13.10 | 42,600 | 558,070 |
17 เมษายน 2561 | 13.10 | 13.30 | 13.10 | 13.20 | 63,800 | 839,480 |
12 เมษายน 2561 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 7,500 | 99,000 |
11 เมษายน 2561 | 13.20 | 13.20 | 13.10 | 13.20 | 97,900 | 1,292,210 |
10 เมษายน 2561 | 13.20 | 13.30 | 13.20 | 13.20 | 292,100 | 3,855,820 |
09 เมษายน 2561 | 13.10 | 13.20 | 13.00 | 13.10 | 249,600 | 3,260,950 |
05 เมษายน 2561 | 13.20 | 13.30 | 13.10 | 13.20 | 53,400 | 704,620 |
04 เมษายน 2561 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 134,400 | 1,774,080 |
03 เมษายน 2561 | 13.10 | 13.20 | 13.10 | 13.20 | 86,400 | 1,133,150 |
02 เมษายน 2561 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13,300 | 174,230 |
30 มีนาคม 2561 | 13.00 | 13.40 | 13.00 | 13.20 | 349,000 | 4,660,840 |
29 มีนาคม 2561 | 13.10 | 13.10 | 13.00 | 13.10 | 144,800 | 1,891,350 |
28 มีนาคม 2561 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 29,400 | 385,140 |
27 มีนาคม 2561 | 13.00 | 13.10 | 13.00 | 13.10 | 207,900 | 2,722,220 |
26 มีนาคม 2561 | 13.20 | 13.20 | 13.00 | 13.10 | 808,400 | 10,590,180 |
23 มีนาคม 2561 | 13.10 | 13.20 | 13.00 | 13.00 | 57,600 | 755,340 |
22 มีนาคม 2561 | 13.00 | 13.20 | 13.00 | 13.10 | 4,200 | 54,760 |
21 มีนาคม 2561 | 13.20 | 13.20 | 13.10 | 13.20 | 4,800 | 63,270 |
20 มีนาคม 2561 | 13.00 | 13.20 | 12.90 | 13.20 | 734,200 | 9,615,130 |
19 มีนาคม 2561 | 13.20 | 13.20 | 12.90 | 13.00 | 131,800 | 1,710,730 |
16 มีนาคม 2561 | 13.40 | 13.40 | 12.90 | 12.90 | 613,600 | 8,074,280 |
15 มีนาคม 2561 | 12.80 | 13.40 | 12.80 | 13.40 | 1,006,100 | 13,053,820 |
14 มีนาคม 2561 | 12.70 | 12.80 | 12.70 | 12.70 | 83,400 | 1,061,850 |
13 มีนาคม 2561 | 12.70 | 12.90 | 12.70 | 12.80 | 664,900 | 8,488,280 |
12 มีนาคม 2561 | 12.70 | 13.00 | 12.60 | 12.70 | 483,400 | 6,161,780 |
09 มีนาคม 2561 | 12.30 | 12.70 | 12.30 | 12.70 | 193,800 | 2,413,630 |
08 มีนาคม 2561 | 12.50 | 12.50 | 12.20 | 12.40 | 1,171,400 | 14,526,450 |
07 มีนาคม 2561 | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 12.50 | 469,000 | 5,817,830 |
06 มีนาคม 2561 | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 12.50 | 170,800 | 2,121,500 |
05 มีนาคม 2561 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.20 | 144,800 | 1,778,840 |
02 มีนาคม 2561 | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.20 | 923,900 | 11,269,580 |
28 กุมภาพันธ์ 2561 | 12.10 | 12.20 | 12.10 | 12.20 | 259,700 | 3,168,160 |
27 กุมภาพันธ์ 2561 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.10 | 341,400 | 4,159,510 |
26 กุมภาพันธ์ 2561 | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 718,800 | 8,742,500 |
23 กุมภาพันธ์ 2561 | 12.00 | 12.30 | 12.00 | 12.10 | 1,030,000 | 12,461,330 |
22 กุมภาพันธ์ 2561 | 11.90 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 403,400 | 4,840,650 |
21 กุมภาพันธ์ 2561 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 356,200 | 4,265,900 |
20 กุมภาพันธ์ 2561 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | 67,700 | 818,960 |
19 กุมภาพันธ์ 2561 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 2,341,400 | 28,096,620 |
16 กุมภาพันธ์ 2561 | 12.00 | 12.00 | 11.80 | 12.00 | 566,900 | 6,750,920 |
15 กุมภาพันธ์ 2561 | 11.90 | 12.00 | 11.80 | 12.00 | 402,900 | 4,794,000 |
14 กุมภาพันธ์ 2561 | 11.90 | 11.90 | 11.80 | 11.80 | 288,600 | 3,432,180 |
13 กุมภาพันธ์ 2561 | 11.80 | 11.90 | 11.80 | 11.90 | 231,500 | 2,752,100 |
12 กุมภาพันธ์ 2561 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | 144,300 | 1,697,790 |
09 กุมภาพันธ์ 2561 | 11.90 | 11.90 | 11.80 | 11.80 | 170,000 | 2,006,750 |
08 กุมภาพันธ์ 2561 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.90 | 394,300 | 4,682,720 |
07 กุมภาพันธ์ 2561 | 11.60 | 11.90 | 11.60 | 11.90 | 1,599,700 | 18,834,880 |
06 กุมภาพันธ์ 2561 | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 1,487,200 | 17,268,130 |
05 กุมภาพันธ์ 2561 | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 1,261,300 | 14,707,210 |
02 กุมภาพันธ์ 2561 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.70 | 1,047,100 | 12,342,770 |
01 กุมภาพันธ์ 2561 | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | 2,616,200 | 30,786,450 |
31 มกราคม 2561 | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 1,992,200 | 23,182,350 |
30 มกราคม 2561 | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 2,481,800 | 28,813,070 |
29 มกราคม 2561 | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 4,221,700 | 49,182,440 |
26 มกราคม 2561 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 1,736,700 | 20,015,740 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น